

URBAN | SNAGA: Hlađenje/Grijanje | Energetska | Površina | MPC (kn) |
KASJA-09DCE | 2,7(0,5-3,1) / 3,0 (0,5-3,3) kW | A++ / A+ | 25 m2 | nije raspoloživo |
KASJA-12DCE | 3,6(0,8-3,6) / 3,7 (1,0-3,8) kW | A++ / A+ | 35 m2 | 3.336,00 |
KASJA-18DCE | 5,3(1,2-5,6) / 5,8 (1,2-6,0) kW | A++ / A+ | 50 m2 | 5.607,00 |
AKIRA | SNAGA: Hlađenje/Grijanje | Energetska | Površina | MPC (kn) |
KAC-12XA61 | 3,4(1,0-3,8) / 3,4 (01,0-3,8) kW | A++ / A+ | 30 m2 | 2.695,00 |
URBAN | SNAGA: Hlađenje/Grijanje | Energetska | Površina | MPC (kn) |
KSAJP-12DCE | 3,6(0,8-3,6) / 3,7 (1,0-3,8) kW | A++ / A+ | 35 m2 | 4.171,50 |
OPTIMUS | SNAGA: Hlađenje/Grijanje | Energetska | Površina | MPC (kn) |
KMA32-09FNX/KMA32-09FN8 | 2,6 / 2,9 kW | A++ / A+ | 25 M2 | 3.361,00 |
KMA32-12FNX/KMA32-12FN8 | 3,5 / 3,8 kW | A++ / A+ | 35 m2 | 3.595,50 |
KMA32-18FNX/KMA32-18FN8 | 5,3 / 5,6 kW | A++ / A+ | 50 m2 | 6.052,00 |
KMA32-24FNX/KMA32-24FN8 | 7,0 / 7,3 kW | A++ / A+ | >50 m2 | 7.191,00 |



